2026年7月最新 · 覆盖 38+ 模型 · 帮你选最便宜的方案
⏰ 最后更新:2026-07-23 · 数据来源:各平台官方定价
| 模型 | 厂商 | 输入价格 (¥/百万Token) |
输出价格 (¥/百万Token) |
上下文 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 热门 | 硅基流动/百炼 | ¥0.70 | ¥2.80 | 1M | 性价比之王,100万上下文 |
| DeepSeek V4 Pro | 硅基流动 | ¥3.50 | ¥7.00 | 1M | 旗舰推理,SWE-bench 80.6 |
| Qwen3.7-Max | 通义千问 | ¥14.00 | ¥56.00 | 256K | 最强千问,复杂任务 |
| Qwen3.7-Flash 免费额度 | 通义千问 | ¥0.00 | ¥0.00 | 1M | 限时免费,注册即用 |
| GLM-5.2 新 | 智谱AI | ¥4.00 | ¥16.00 | 128K | 国产新锐,代码能力强 |
| MiniMax-2.5 | MiniMax | ¥2.00 | ¥8.00 | 1M | 长文本专家 |
| Moonshot Kimi-2.7 | 月之暗面 | ¥7.00 | ¥28.00 | 256K | 推理能力突出 |
| 豆包 Seed-2.0 | 字节跳动 | ¥1.50 | ¥6.00 | 256K | 火山引擎,50万免费Token |
💡 不想逐个注册?用 统一 API 网关 一站接入全部模型
一个 API Key,改一行 base_url 就能调用 38+ 模型
兼容 OpenAI SDK · 无需改业务代码 · 即开即用
数据来源:各厂商官网公开定价 · 本页面仅供参考,实际价格以官方为准