输入你的使用量, instantly 估算各模型月费
每百万token价格(¥人民币),数据更新日期:2026年7月
| 厂商 | 模型 | 输入 ¥/百万token | 输出 ¥/百万token | 上下文 | 擅长场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | |||||
| DeepSeek | DeepSeek V4 性价比王 | ¥0.13 | ¥0.53 | 128K | 通用对话、翻译、摘要 |
| DeepSeek | DeepSeek R1 (推理) | ¥0.55 | ¥2.19 | 128K | 复杂推理、数学、代码 |
| Qwen 通义千问 | |||||
| Qwen | Qwen3.5-72B | ¥0.29 | ¥1.16 | 131K | 通用对话、中文理解 |
| Qwen | Qwen3-235B (推理) | ¥0.58 | ¥2.32 | 131K | 深度推理、分析 |
| Qwen | Qwen3-32B 最便宜 | ¥0.13 | ¥0.52 | 131K | 轻量对话、高并发 |
| GLM 智谱 | |||||
| GLM | GLM-5 | ¥0.30 | ¥1.20 | 128K | 多模态、通用 |
| GLM | GLM-4-Plus | ¥0.17 | ¥0.67 | 128K | 轻量任务、批量处理 |
| Kimi / Moonshot | |||||
| Kimi | Kimi K2 | ¥0.44 | ¥1.75 | 128K | 长文本、代码、Agent |
| MiniMax | |||||
| MiniMax | MiniMax-M1 | ¥0.30 | ¥1.20 | 100K | 通用对话、角色扮演 |
| Doubao 豆包(字节) | |||||
| Doubao | Doubao-1.5-Pro | ¥0.56 | ¥2.24 | 128K | 中文对话、营销文案 |
不同使用场景,选对模型省最多
所有请求通过HTTPS 256-bit加密传输
多节点部署,就近接入延迟更低
无合约绑定,用多少付多少
不满意全额退,零风险试用
全天候自动化监控,99.9%可用率